| 场次 | 主队 | 比分/时间 | 客队 | 数据 |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 利物浦 | 19:30 | 切尔西 | 2.10 3.40 3.50 |
| 002 | 皇家马德里 | 22:00 | 巴塞罗那 | 2.30 3.20 3.10 |
| 003 | 拜仁慕尼黑 | 21:30 | 多特蒙德 | 1.80 3.80 4.20 |
| 004 | 巴黎圣日耳曼 | 23:15 | 马赛 | 1.65 4.00 4.80 |
| 005 | 曼城 | 22:30 | 阿森纳 | 2.00 3.50 3.60 |
| 006 | 国际米兰 | 21:00 | AC米兰 | 2.40 3.15 3.10 |
| 007 | 尤文图斯 | 23:00 | 那不勒斯 | 2.55 3.10 2.90 |
| 008 | 马德里竞技 | 20:30 | 毕尔巴鄂 | 2.05 3.20 3.80 |
| 009 | 曼联 | 22:00 | 热刺 | 2.70 3.30 2.60 |
| 010 | 勒沃库森 | 21:30 | 莱比锡 | 2.20 3.50 3.10 |
| 011 | 本菲卡 | 23:00 | 波尔图 | 2.30 3.25 3.15 |
| 012 | 阿贾克斯 | 22:45 | 费耶诺德 | 2.45 3.40 2.80 |
| 013 | 凯尔特人 | 20:00 | 流浪者 | 2.60 3.20 2.75 |
| 014 | 里昂 | 23:30 | 里尔 | 2.40 3.30 2.90 |
⚡ 本期14场汇聚英超、西甲、德甲、意甲、法甲等五大联赛焦点战。利物浦vs切尔西上演红蓝对决,皇马巴萨国家德比激情碰撞。拜仁主场面对多特蒙德,南大王状态正佳。曼城与阿森纳争冠关键战,枪手客场挑战蓝月亮。数据模型显示主胜概率48%,平局28%,客胜24%。
🔍 赔率变化:拜仁主胜小幅下调,巴萨客胜赔率上升,建议关注临场数据。
🏆 历史同赔统计:本期皇马主胜同赔下胜率62%,拜仁主胜概率71%。切尔西客场赢指率不足40%。
📋 伤停提醒:阿森纳核心萨卡出战成疑,多特蒙德后卫聚勒伤缺。更多临场信息请关注后续更新。